Aftensejlads 2025
Thurø Sejlklub
Aftenkapsejlads 2025
1 Løb
Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Rating system: LYS, Entries: 8, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 28-apr 05-maj 12-maj 19-maj 26-maj 02-jun 16-jun 23-jun Point ialt Placering Netto
6 1 1 Bavaria 36/3   Penelope Flemming Ulvedal Larsen Chrm. 1.22 1 1 1 (2 B-udgået) 1 1 1 1 A-dommer 9 1st 7
1 1 1 Impala 27 3 Andrea Mogens Axelsen TSK 1.23 3 2 1 A-dommer 2 B-udgået 2 2 -4 3 DNC 19 2nd 15
4 1 1 Granada 27 215 Thilde Ole Jensen TSK 1.23 2 5 2 2 B-udgået 5 1 A-dommer (8 DNC) 3 DNC 28 3rd 20
3 1 1 L 29 113 Fortissimo Jørn Varming SVA 1.18 4 4 3 2 B-udgået (8 DNC) 5 3 3 DNC 32 4th 24
2 1 1 Spækhugger 147 Kitofa Kim Isager TSK 1.23 7 DNC 1 A-dommer 7 DNC 3 DNC (8 DNC) 3 5 3 DNC 37 5th 29
8 1 1 Drabant 30 13 Rikke Frede Jensen SVA 1.18 7 DNC (8 DNC) 7 DNC 2 B-udgået 4 4 2 3 DNC 37 6th 29
5 1 1 Bianca 320 320 Tøsing'en John Christensen Vindeby 1.22 7 DNC 3 4 2 B-udgået 3 7 B-udgået (8 DNC) 3 DNC 37 7th 29
7 1 1 Dehler 34   Solo Klaus Strandhauge TSK 1.22 7 DNC (8 DNC) 7 DNC 2 B-udgået 8 DNC 8 DNC 8 DNC 3 DNC 51 8th 43
2 Løb
Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Rating system: LYS, Entries: 8, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 28-apr 05-maj 12-maj 19-maj 26-maj 02-jun 16-jun 23-jun Point ialt Placering Netto
24 2 2 Int 806 385 Tumle Anette Hoff TSK 1.29 2 1 2 1 -3 1 3 3 DNC 16 1st 13
20 2 2 Comfortina 35 6251 Valcava V Susanne og Ove Eskildsen TSK-SVA 1.27 1 -4 1 3 B-udgået 1 3 2 3 DNC 18 2nd 14
23 2 2 Varianta 37 VA Vamp Stig Storm TBL 1.29 6 2 4 3 B-udgået (9 DNC) 6 DNC 1 3 DNC 34 3rd 25
26 2 2 Omega 36 44 Nam Nam Peter B Christiansen SVA 1.27 (9 DNC) 5 3 3 B-udgået 5 2 5 3 DNC 35 4th 26
21 2 2 Impala 31 10629 Sinbad Tobias Skov TSK 1.29 3 2 -6 3 B-udgået 6 6 DNC 4 3 DNC 33 5th 27
22 2 2 Comet 33 1091 Chilli Michael Pedersen Vindeby 1.27 4 6 5 3 B-udgået 2 6 DNC (8 DNC) 3 DNC 37 6th 29
25 2 2 Comfortina 38 24 Yulivee Jesper Bech Hansen TSK 1.28 5 8 B-udgået (9 DNC) 4 DNC 4 6 DNC 8 DNC 3 DNC 47 7th 38
  2 2 Safir 10 m 169 Fru Ullerlund Bent Ullerlund SVA 1.27 (9 DNC) 9 DNC 9 DNC 4 DNC 9 DNC 6 DNC 8 DNC 3 DNC 57 8th 48
3 Løb
Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Rating system: LYS, Entries: 3, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 28-apr 05-maj 12-maj 19-maj 26-maj 02-jun 16-jun 23-jun Point ialt Placering Netto
32 2 3 Impala 27 51 Chili Steen Egedsø TSK 1.27 1 1 2 (3 B-udgået) 3 DNC 1 1 3 DNC 15 1st 12
31 2 3 Impala 27 45 Ronja Henrik Snitker TSK 1.27 2 (4 DNC) 1 1 3 DNC 4 DNC 4 DNC 3 DNC 22 2nd 18
30 2 3 Impala 27 25 Leda Lars Richter Jørgensen TSK 1.27 (5 DNC) 4 DNC 5 DNC 4 DNC 3 DNC 4 DNC 4 DNC 3 DNC 32 3rd 27
4 Løb
Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Rating system: LYS, Entries: 8, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 28-apr 05-maj 12-maj 19-maj 26-maj 02-jun 16-jun 23-jun Point ialt Placering Netto
41 3 4 J70 GULT Thurø Sejlklub Bjerne Sørensen TSK 1.33 2 1 1 4 2 (5 DNC) 1 3 DNC 19 1st 14
40 3 4 J70 BLÅT Thurø Sejlklub John Sørensen TSK 1.33 1 2 -5 1 A-dommer 1 5 DNC 2 3 DNC 20 2nd 15
46 3 4 Odder 22 1 Laurine Mikkel Frederiksen TSK 1.33 3 5 3 2 1 A-dommer 1 (8 DNC) 3 DNC 26 3rd 18
47 3 4 J80 6 Jachthund Jan Holst TSK 1.34 4 3 2 1 6 2 (8 DNC) 3 DNC 29 4th 21
45 3 4 J70 LYSERØD Thurø Sejlklub Michael Røhling Olesen TSK 1.33 5 -8 4 7 B-udgået 4 5 DNC 1 A-dommer 3 DNC 37 5th 29
42 3 4 J70 RØDT Thurø Sejlklub Jakob Holme TSK 1.33 -7 4 7 5 3 5 DNC 4 3 DNC 38 6th 31
44 3 4 J70 ORANGE Thurø Sejlklub Peter Thomsen TSK 1.33 -6 6 6 3 5 5 DNC 5 3 DNC 39 7th 33
43 3 4 J70 GRØNT Thurø Sejlklub David Wulf-Andersen TSK 1.33 -8 7 8 7 B-udgået 7 5 DNC 3 3 DNC 48 8th 40
5 Løb
Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Rating system: LYS, Entries: 3, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 28-apr 05-maj 12-maj 19-maj 26-maj 02-jun 16-jun 23-jun Point ialt Placering Netto
50 4 5 Ylva 85 Grethe Sønck Rune Schyt-Nielsen TSK 1.38 (3 DNC) 3 DNC 1 1 1 1 2 3 DNC 15 1st 12
52 4 5 Ylva 72 MAI Tomas Valling TSK 1.38 3 DNC 3 DNC 2 2 2 (5 DNC) 1 3 DNC 21 2nd 16
51 4 5 Ylva 12 Nanna Søren Hansen TSK 1.38 3 DNC 3 DNC (5 DNC) 5 DNC 5 DNC 2 3 3 DNC 29 3rd 24
6 Løb
Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Rating system: LYS, Entries: 7, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 28-apr 05-maj 12-maj 19-maj 26-maj 02-jun 16-jun 23-jun Point ialt Placering Netto
66 4 6 Matcher 37 3 Madness Anders Mortensen og Dorte O. Jensen TSK 1.42 1 2 3 1 3 1 (6 DNC) 3 DNC 20 1st 14
60 4 6 Luffe 37 137 SICO Søren Olsen TBL 1.36 (7 DNC) 1 2 4 B-udgået 4 2 1 3 DNC 24 2nd 17
63 4 6 X40 37 Our Dream Jan Olrik TSK 1.42 2 6 1 2 5 (7 DNC) 2 3 DNC 28 3rd 21
64 4 6 Arcona 400 87 Runa Peter Christian Pedersen TSK 1.31 3 4 -6 5 DNC 2 3 6 DNC 3 DNC 32 4th 26
61 4 6 Molich X-meter 19 Frigg Jess og Carsten SVA 1.35 (7 DNC) 3 4 4 B-udgået 1 7 DNC 6 DNC 3 DNC 35 5th 28
65 4 6 Luffe 37 182   Per Brøndum SSS 1.36 7 DNC 5 5 4 B-udgået (8 DNC) 7 DNC 3 3 DNC 42 6th 34
62 4 6 Dehler 36 SQ 191 Blue Peter Lars Christoffersen TSK 1.36 4 7 7 4 B-udgået (8 DNC) 4 6 DNC 3 DNC 43 7th 35
7 Løb
Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Rating system: LYS, Entries: 2, Scoring system: Thurø Lystal
Deltagernr Start Løb Bådtype Sejlnr Bådnavn Skipper Klub Lys/Texel 28-apr 05-maj 12-maj 19-maj 26-maj 02-jun 16-jun 23-jun Point ialt Placering Netto
70 5 7 Seaon 9.6 71M RA Jacob Haaber Christensen TBL 0.870 1 1 1 3 DNC 3 DNC 1 (4 DNC) 3 DNC 17 1st 13
71 5 7 Diam 24 ? ? Jens Thuesen TSK 0.917 (4 DNC) 4 DNC 4 DNC 3 DNC 3 DNC 4 DNC 1 3 DNC 26 2nd 22
Sailwave Scoring Software 2.37.00
www.sailwave.com